Керівник дитячого ІТ-центру (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Кам’янець-Подільський)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (онлайн) (м. Кам’янець-Подільський)
Учитель початкових класів (м. Кам’янець-Подільський)
Учитель початкових класів (м. Кам’янець-Подільський)
Педагог дитячого центру розвитку (м. Нетішин)
Адміністратор ресторану (м. Хмельницький)
Адміністратор ресторану (м. Хмельницький)
Адміністратор рецепції (м. Хмельницький)
Ознайомитися з вакансіями в інших областях України Ви можете в розділі “Банк вакансій”
В Україні запрацював державний портал для пошуку роботи — “Єдиний портал вакансій”. Вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу.
Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради станом на 07.10.2022 року. | ||||
Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний рівень / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) | Заробітна плата (дохід) | Номер телефону для звернень |
Помічник вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти “Пролісок” №28 | 1 | Вища освіта | 6500 грн | 72-62-95 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти “Пролісок” №28 | 2 | Вища освіта | 6700 грн. | 72-62-95 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 «Білочка» | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 79-59-65 |
Інструктор з фізкультури Хмельницького закладу дошкільної освіти №37 «Незабутка» | 1 | Вища освіта | 7800 грн. | 63-01-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №21 «Ластівочка» | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 67-25-72 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №43 «Горобинка» | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 69-53-87 |
Музичний керівник Шаровечківського закладу дошкільної освіти «Перлинка» | 0,5 | Вища освіта | 4607 грн. | 969020146 |
Практичний психолог Шаровечківського закладу дошкільної освіти «Перлинка» | 0,5 | Вища освіта | 3250 грн. | 969020146 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти «Білочка» | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 965043994 |
Вчитель англійської мови Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 | 0,5 | Вища освіта | 3350 грн. | 76-25-26 |
Вчитель польської мови Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами м. Хмельницького імені Артема Мазура | 0,6 | Вища освіта | 4980 грн. | 67-43-23 |
Вчитель предмета «Захист України» Спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 м. Хмельницького | 0.33 ст. | Вища освіта | 3852 грн. | 64-78-63 |
Вчитель інформатики Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 25 імені Івана Огієнка |
1 | Вища освіта | 8149,6 грн. | 63-10-51 |
Вчитель предмета «Захист України» Спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 імені Дмитра Іваха м. Хмельницького | 0,83 ст. | Вища освіта | 6480,99 грн. | 55-80-95 |
Вчитель предмета «Захист України» Хмельницького навчально-виховного об’єднання № 28 | 0,83 ст. | Вища освіта | 7976,62 грн. | 77-14-56 |
Вчитель трудового навчання Олешинської гімназії | 0,5 ст. | Вища освіта | 3250 грн. | 974634617 |
Фахівець Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру | 4 | Вища освіта | 10076 грн. | 63-24-73 |