
Учитель малювання (м. Волочиськ)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн)(м. Хмельницький)
Помічник вихователя (м. Хмельницький)
Адміністратор рецепції готельного комплексу (с. Сатанів)
Помічник бухгалтера (м. Хмельницький)
| Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
| Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) |
Заробітна плата (дохід) | Контактний телефон |
| Психолог Хмельницького центру соціальних служб | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 0682192192, 0682030000 |
| Керівник гуртка “Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
| Педагог-організатор “Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
| Музичний керівник Хмельницького закладу дошкільної освіти № 1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 64-08-51 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 15 “Червона шапочка” | 3 | Вища освіта | 9000 грн. | 79-45-31 |
| Головний бухгалтер Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 “Дюймовочка” | 1 | Вища освіта | 16500 грн. | 65-63-56 |
| Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 “Дюймовочка” | 1 | Вища освіта | 9692 грн. | 65-63-56 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 9500 грн. | 64-32-85 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 10385 грн. | 64-32-85 |
| Вихователь (тимчасова) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 79-59-65 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 79-59-65 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 “Вогник” | 3 | Вища освіта | 10000 грн. | 79-46-89 |
| Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 “Боровичок” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 77-23-60 |
| Практичний психолог Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 0,75 ст. | Вища освіта | 6700 грн. | 686393893 |
| Вчитель-логопед Олешинського закладу дошкільної освіти “Сонечко” | 1 | Вища освіта | 11600 грн. | 978218917 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 9500 грн. | 64-32-85 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 10385 грн. | 64-32-85 |
| Вихователь (тимчасова) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 79-59-65 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 79-59-65 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 “Вогник” | 3 | Вища освіта | 10000 грн. | 79-46-89 |
| Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 “Боровичок” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 77-23-60 |
| Практичний психолог Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 0,75 ст. | Вища освіта | 6700 грн. | 686393893 |
| Вчитель-логопед Олешинського закладу дошкільної освіти “Сонечко” | 1 | Вища освіта | 11600 грн. | 978218917 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 8200 грн. | 64-78-65 |
| Вчитель-дефектолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 11000 грн. | 64-78-65 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 64-78-65 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 36 “Вербиченька” | 1 | Вища освіта | 9500 грн. | 63-35-38 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 43″Горобинка” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 67-54-86 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 43″Горобинка” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 67-54-86 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 45 “Ялинка” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-57-84 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 45 “Ялинка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 65-57-84 |
| Вихователь комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №2 Хмельницької міської ради” | 2 | Вища освіта | 8500 грн. | 61-46-40 |
| Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа № 3 Хмельницької міської ради” |
1 | Вища освіта | 8100 грн. | 63-22-66 |
| Вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 7 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 979204697 |
| Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 0,5 ст. | Вища освіта | 4000 грн. | 65-62-02 |
| Вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-62-02 |
| Бухгалтер комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 14000 грн. | 65-62-02 |
| Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-логопед, тимчасова) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 1 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 0,5 ст. | Вища освіта | 4000 грн. | 65-62-02 |
| Вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-62-02 |
| Бухгалтер комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 14000 грн. | 65-62-02 |
| Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-логопед, тимчасова) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 1 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 0,5 ст. | Вища освіта | 4000 грн. | 65-62-02 |
| Вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-62-02 |
| Бухгалтер комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 14000 грн. | 65-62-02 |
| Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-логопед, тимчасова) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 1 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Педагог-організатор Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 974634617 |
| Вчитель трудового навчання і образотворчого мистецтва Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 0,5 ст. | Вища освіта | 6000 грн. | 974634617 |
| Педагог-організатор Міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
| Практичний психолог Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 1 | Вища освіта | від 8000 грн. | 63-70-35 |
| Соціальний робітник Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 3 | Вища освіта | 8000 грн. | 63-70-35 |
Актуальні вакансії станом на 12.03.2025 р
