Учитель початкових класів (м. Кам’янець-Подільський)
Учитель англійської мови (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (тимчасово) (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Асистент вихователя (м. Старокостянтинів)
Помічник вихователя (м. Хмельницький)
Тренер з футболу (м. Шепетівка)
Адміністратор готелю (м. Хмельницький)
Бухгалтер (м. Старокостянтинів)
Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) |
Заробітна плата (дохід) | Контактний телефон |
Психолог комунального підприєства “Центр запобігання та протидії домашнього насильства” | 1 | Вища освіта | по співбесіді | 978704778 |
Фахівець з соціальної роботи комунального підприєства “Центр запобігання та протидії домашнього насильства” | 1 | Вища освіта | по співбесіді | 978704778 |
Керівник гуртка “Міського Центру по роботі з дітьми та підлятками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
Педагог-організатор “Міського Центру по роботі з дітьми та підлятками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
Фахівець з соціальної роботи Хмельницького центру соціальних служб | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 978704778 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 64-08-51 |
Музичний керівник Хмельницького закладу дошкільної освіти № 1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 64-08-51 |
Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 64-08-51 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 9500 грн. | 64-32-85 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 10385 грн. | 64-32-85 |
Вихователь (тимчасова) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 79-59-65 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 79-59-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 “Вогник” | 4 | Вища освіта | 10000 грн. | 79-46-89 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №28 “Пролісок” | 2 | Вища освіта | 9000 грн. | 72-62-95 |
Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 “Боровичок” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 77-23-60 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 57 “Перлинка” | 1 | Вища освіта | 9590 грн. | 67-27-13 |
Практичний психолог Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 0,75 ст. | Вища освіта | 6700 грн. | 686393893 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 8200 грн. | 64-78-65 |
Вчитель-дефектолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 11000 грн. | 64-78-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 45 “Ялинка” | Вища освіта | 9000 грн. | 65-57-84 | |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 45 “Ялинка” | Вища освіта | 8500 грн. | 65-57-84 | |
Вихователь комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №2 Хмельницької міської ради” | 2 | Вища освіта | 8500 грн. | 61-46-40 |
Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №3 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 8100 грн. | 63-22-66 |
Практичний психолог комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9685 грн. | 63-12-33 |
Заступник директора з господарської роботи комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9230 грн. | 63-12-33 |
Асистент вчителя комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 8141 грн. | 63-12-33 |
Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9685 грн. | 63-12-33 |
Асистент вчителя комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 5 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 76-25-26 |
Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 0,5 ст. | Вища освіта | 4000 грн. | 65-62-02 |
Вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-62-02 |
Асистент вчителя Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 | 1 | Вища освіта | 8315 грн. | 64-78-63 |
Асистент вчителя комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 25 імені Вадима Ангела Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 65-82-13 |
Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-логопед, тимчасова) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 1 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцею №13 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 77-14-56 |
Педагог-організатор Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 974634617 |
Вчитель трудового навчання і образотворчого мистецтва Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 0,5 ст. | Вища освіта | 6000 грн. | 974634617 |
Асистент вчителя Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 974634617 |
Педагог-організатор Вищого професійного училища №11 м. Хмельницького | 1 | Вища освіта | 9800 грн. | 673811011 |
Педагог-організатор Міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
Психолог Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1 | Вища освіта | 7100 грн. | 63-23-37 |
Практичний психолог Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 1 | Вища освіта | від 8000 грн. | 63-70-35 |
Соціальний робітник Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 3 | Вища освіта | 8000 грн. | 63-70-35 |
Спеціаліст по роботі з молоддю комунальної установи “Молодіжний центр” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 675807548 |
Актуальні вакансії станом на 05.02.2025 р