Педагог-організатор (с. Сатанів)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Кам’янець-Подільський)
Помічник вихователя (м. Хмельницький)
Адміністратор готелю (м. Хмельницький)
Адміністратор ресторану (м. Кам’янець-Подільський)
Економіст (м. Кам’янець-Подільський)
Помічник бухгалтера (с. Сатанів)
Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) |
Заробітна плата (дохід) | Контактний телефон |
Психолог комунального підприєства “Центр запобігання та протидії домашнього насильства” | 1 | Вища освіта | по співбесіді | 978704778 |
Фахівець з соціальної роботи комунального підприєства “Центр запобігання та протидії домашнього насильства” | 1 | Вища освіта | по співбесіді | 978704778 |
Керівник гуртка “Міського Центру по роботі з дітьми та підлятками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
Педагог-організатор “Міського Центру по роботі з дітьми та підлятками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
Фахівець з соціальної роботи Хмельницького центру соціальних служб | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 978704778 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 8200 грн. | 64-08-51 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 64-08-51 |
Музичний керівник Хмельницького закладу дошкільної освіти № 1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 64-08-51 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 9500 грн. | 64-32-85 |
Вихователь (тимчасова) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 79-59-65 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 79-59-65 |
Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 79-59-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 “Вогник” | 4 | Вища освіта | 10000 грн. | 79-46-89 |
Музичний керівник Хмельницького закладу дошкільної освіти №28 “Пролісок” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 72-62-95 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №28 “Пролісок” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 72-62-95 |
Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 “Боровичок” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 77-23-60 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 57 “Перлинка” | 1 | Вища освіта | 9590 грн. | 67-27-13 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 11 “Золота рибка” | 1 | Вища освіта | 9500 грн. | 963956748 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 11 “Золота рибка “ | 1 | Вища освіта | 10430 грн. | 963956748 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 8200 грн. | 64-78-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 36 “Вербиченька” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 63-35-38 |
Музичний керівник Хмельницького закладу дошкільної освіти № 40 “Сонечко” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 67-41-14 |
Соціальний педагог комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №1 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 77-25-25 |
Вихователь комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №2 Хмельницької міської ради” | 2 | Вища освіта | 8500 грн. | 61-46-40 |
Вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-62-02 |
Фахівець (вчитель-логопед) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 1 | 1 | Вища освіта | 14000 грн. | 672757026 |
Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру №2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Вчитель фізичної культури Мацьковецької гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 0,94 ст. | Вища освіта | 9000 грн. | 987488918 |
Заступник директора з навчально- виховної роботи Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 0,5 ст. | Вища освіта | 5000 грн. | 974634617 |
Вчитель трудового навчання і образотворчого мистецтва Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 0,5 ст. | Вища освіта | 6000 грн. | 974634617 |
Педагог-організатор Міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
Психолог Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1 | Вища освіта | 7100 грн. | 63-23-37 |
Практичний психолог Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 1 | Вища освіта | від 8000 грн. | 63-70-35 |
Соціальний робітник Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 3 | Вища освіта | 8000 грн. | 63-70-35 |
Актуальні вакансії станом на 04.12.2024 р