Учитель початкових класів (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (онлайн) (м. Кам’янець-Подільський)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Кам’янець-Подільський)
Тренер з футболу (м. Хмельницький)
Фітнес-тренер (м. Хмельницький)
Адміністратор готелю (м. Кам’янець-Подільський)
Помічник бухгалтера (м. Хмельницький)
Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний рівень / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) | Заробітна плата (дохід) | Номер телефону для звернень |
Системний адміністратор МКП “Хмельницькводоканал” | 1 | Вища освіта | 13400 грн | 78-75-26 |
Помічник вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 64-32-85 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 64-32-85 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 8800 грн. | 64-32-85 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №54 “Пізнайко” | 1 | Вища освіта | 7528 грн. | 63-11-62 |
Помічник вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №57 “Перлинка” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 67-27-13 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №57 “Перлинка” | 1 | Вища освіта | 8800 грн. | 67-27-13 |
Практичний психолог Богдановецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 0,75 | Вища освіта | 6700 грн. | 971026180 |
Музичний керівник Богдановецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 1 | Вища освіта | 7157 грн. | 971026180 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 79-59-65 |
Вихователь (тимчасово) Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 “Білочка” | 2 | Вища освіта | 6700 грн. | 79-59-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №29 “Ранкова зірка” | 2 | Вища освіта | 7978 грн. | 77-11-59 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 “Дюймовочка” (строково) | 1 | Вища освіта | 6150 грн. | 65-63-56 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 45 “Ялинка” | 1 | Вища освіта | 8800 грн. | 65-57-84 |
Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 36 “Вербиченька” | 1,5 | Вища освіта | 11326 грн. | 63-35-38 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 36 “Вербиченька” | 2 | Вища освіта | 8687 грн. | 63-78-38 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 64-78-65 |
Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 64-78-65 |
Тренер з плавання спортивно-культурного центру “Плоскирів” | 2 | Вища незакінчена освіта | погодинна оплата праці | 961345252 |
Бухгалтер комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №1 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 77-25-25 |
Інструктор з фізичної культури Іванковецького закладу дошкільної освіти “Джерельце” | 0,25 | Вища освіта | 1842 грн. | 975641818 |
Вихователь комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №2 Хмельницької міської ради” | 2 | Вища освіта | 8100 грн. | 61-46-40 |
Практичний психолог, соціальний педагог Олешинської гімназії | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 974634617 |
Вчитель фізики Масівецької гімназії | 0,5 | Вища освіта | 3350 грн. | 984360334 |
Практичний психолог Масівецької гімназії | 0,25 | Вища освіта | 2500 грн. | 984360334 |
Бухгалтер комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей №6 імені Назара Макаренка Хмельницької міської ради “ | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 970529285 |
Бухгалтер Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 | 2 | Вища освіта | 9500 грн. | 64-78-63 |
Фахівець ( вчитель-реабілітолог ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 14600 грн. | 67-00-75 |
Фахівець ( вчитель-дефектолог ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 14600 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-логопед ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (практичний психолог ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 7300 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-логопед ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №1 | 1 | Вища освіта | 13099 грн. | 672757026 |
Вчитель групи продовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей №5 Хмельницької міської ради | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 76-25-26 |
Практичний психолог Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 1 | Вища освіта | від 6700 грн. | 63-70-35 |
Соціальний робітник Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 2 | Вища освіта | 6700 грн. | 63-70-35 |
Вихователь Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 1 | Вища освіта | від 6700 грн. | 63-70-35 |
Актуальні вакансії станом на 22.11.2023 р