Учитель початкових класів (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (м. Шепетівка)
Учитель англійської мови (м. Нетішин).
Учитель англійської мови (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (онлайн) (м. Кам’янець-Подільський)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Вихователь (група продовженого дня) (м. Хмельницький)
Фітнес-тренер (м. Хмельницький)
Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний рівень / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) | Заробітна плата (дохід) | Номер телефону для звернень |
Системний адміністратор МКП “Хмельницькводоканал” | 1 | Вища освіта | 13400 грн | 78-75-26 |
Помічник вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 64-32-85 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 64-32-85 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №57 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 8800 грн. | 64-53-87 |
Інструктор з фізичної культури Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 0,5 | Вища освіта | 3500 грн. | 971026180 |
Практичний психолог Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 0,75 | Вища освіта | 6700 грн. | 971026180 |
Вихователь Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 1 | Вища освіта | 8149 грн. | 971026180 |
Музичний керівник Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 1 | Вища освіта | 7157 грн. | 971026180 |
Асистент вихователя вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 79-59-65 |
Вихователь (тимчасово) Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 “Білочка” | 2 | Вища освіта | 6700 грн. | 79-59-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №29 “Ранкова зірка” | 2 | Вища освіта | 7978 грн. | 77-11-59 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 64-08-51 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 64-08-51 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 46 “Подоляночка” | 1 | Вища освіта | 7900 грн. | 65-64-06 |
Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 “Дюймовочка” | 1 | Вища освіта | 7900 грн. | 65-63-56 |
Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 36 “Вербиченька” | 1,5 | Вища освіта | 11326 грн. | 63-35-38 |
Вчитель-дефектологХмельницького закладу дошкільної освіти № 9 “Кобзарик” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 77-65-20 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 36 “Вербиченька” | 2 | Вища освіта | 8687 грн. | 63-35-38 |
Вчитель трудового навчання Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи №32 | 0,5 | Вища освіта | 5000 грн. | 933313057 |
Інструктор з фізичної культури Іванковецького закладу дошкільної освіти “Джерельце” | 0,25 | Вища освіта | 1842 грн. | 975641818 |
Музичний керівник Іванковецького закладу дошкільної освіти “Джерельце” | 0,5 | Вища освіта | 3685 грн. | 975641818 |
Вихователь Іванковецького закладу дошкільної освіти “Джерельце” | 1 | Вища освіта | 7978 грн. | 975641818 |
Вихователь комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №2 Хмельницької міської ради” | 2 | Вища освіта | 8100 грн. | 61-46-40 |
Практичний психолог, соціальний педагог Олешинської гімназії | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 974634617 |
Педагог-організатор Олешинської гімназії | 1 | Вища освіта | 5000 грн. | 974634617 |
Вчитель фізики Масівецької гімназії | 0,5 | Вища освіта | 3350 грн. | 984360334 |
Практичний психолог Масівецької гімназії | 0,25 | Вища освіта | 2500 грн. | 984360334 |
Заступник директора з навчально-виховної роботи Олешинської гімназії | 0,5 | Вища освіта | 6000 грн. | 974634617 |
Асистент вчителя комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей №6 імені Назара Макаренка Хмельницької міської ради “ | 1 | Вища освіта | 8687 грн. | 970529285 |
Вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей №8 Хмельницької міської ради “ | 1 | Вища освіта | 9400 грн. | 64-42-70 |
Асистент вчителя комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей №8 Хмельницької міської ради “ | 2 | Вища освіта | 6900 грн. | 64-42-70 |
Вчитель предмета “Захист Ураїни” Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 | 0,5 | Вища освіта | 3500 грн. | 64-78-63 |
Бухгалтер з харчування Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 | 1 | Вища освіта | 9500 грн. | 64-78-63 |
Вихователь групи продовженого дня Хмельницької загальноосвітньої школи №14 | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 65-82-13 |
Асистент вихователя Хмельницької загальноосвітньої школи №14 | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 65-82-13 |
Заступник директора з навчально-виховної роботи Давидковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів | 1 | Вища освіта | 7800 грн. | 684297493 |
Бухгалтер навчально-виховного комплексу №6 м. Хмельницького | 1 | Вища освіта | 8910 грн. | 67-17-33 |
Фахівець ( вчитель-реабілітолог ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 14600 грн. | 67-00-75 |
Фахівець ( вчитель-дефектолог ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 14600 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-логопед ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (практичний-психилог ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 7300 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-логопед ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №1 | 1 | Вища освіта | 13099 грн. | 672757026 |
Соціальний педагог Вищого професійного училища №11 м. Хмельницького | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 971561362 |
Практичний психолог Вищого професійного училища №11 м. Хмельницького | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 971561362 |
Вчитель фізики та математики Копистинського навчально-виховного комплексу | 1 | Вища освіта | 7000 грн. | 974510333 |
Практичний психолог Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. І. Харитоненка Державної прикордонної служби України | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 672947704 |
Соціальний робітник Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2 | Вища освіта | 10000 грн. | 63-23-37 |
Психолог Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 63-23-37 |
Актуальні вакансії станом на 04.10.2023 р