
Вчитель початкових класів (м.Кам’янець-Подільський)
Викладач англійської мови (м.Хмельницький)
Вчитель англійської мови (м.Хмельницький)
Вчитель фізики/математики (м.Хмельницький)
Менеджер з туризму(м.Хмельницький)
| Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради станом на 21.08.2026 року. | ||||
| Назва посади | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) |
Заробітна плата (дохід) | Контактний телефон |
| Психолог Хмельницького центру соціальних служб | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 0682192192, 0682030000 |
| Юрист комунального підприємства “Центр запобігання та протидії домашнього насильства” | 1 | Вища освіта | за результатами співбесіди | 978704778 |
| Педагог-організатор “Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 5 “Соловейко” | 3 | Вища освіта | 15000 грн | 0671215512 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 8647 грн | 64-78-65 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 9000 грн | 64-78-65 |
| Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 37 “Незабудка” | 1 | Вища освіта | 15000 грн | 0977263935 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 37 “Незабудка” | 1 | Вища освіта | 16000 грн | 0977263935 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 37 “Незабудка” | 1 | Вища освіта | 15000 грн | 0977263935 |
| Заступник директора з господарської роботи комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн | 63-12-33 |
| Вчитель англійської мови Олешинського закладу дошкільної освіти «Сонечко» | 0,25 | Вища освіта | 4785 грн | 0969188433 |
| Вихователь Пироговецького закладу дошкільної освіти «Білочка» | 0,6 | Вища освіта | 5400 грн | 0975779013 |
| Вчитель-дефектолог комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 10000 грн | 63-12-33 |
| Вчитель-дефектолог комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 7 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 17000 грн | 0975228144 |
| Вчитель-логопед комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 7 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 17000 грн | 0975228144 |
| Асистент вчителя комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 7 Хмельницької міської ради” | 3 | Вища освіта | 13000 грн | 0975228144 |
| Вчитель фізики комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 12 Хмельницької міської ради» | 0,5 | Вища освіта | 6911 грн | 64-78-63 |
| Викладач предмета “Захист України” Вищого професійного училища №11 м. Хмельницького | 1 | Вища освіта | 12900 грн | 0673811011 |
| Викладач української мови та літератури Вищого професійного училища №11 м. Хмельницького | 1 | Вища освіта | 12900 грн | 0673811011 |
| Фахівець (дефектолог-олігофренопедагог) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 |
0,5 | Вища освіта | 10340 грн | 67-00-75 |
Актуальні вакансії станом на 26.08.2026
