
Учитель англійської мови (м. Хмельницький)
Педагог-організатор (м. Шепетівка)
Учитель-логопед (м. Хмельницький)
Науковий співробітник музею (м. Шепетівка)
Практичний психолог (м. Славута, Шепетівський район)
Керівник художній (с. Великий Чернятин, Хмельницький район)
Менеджер із туризму (м. Хмельницький)
Економіст (с. Гуменці, Кам’янець-Подільський район)
| Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
| Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний рівень / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) |
Заробітна плата (дохід) | Контактний телефон |
| Психолог Хмельницького центру соціальних служб | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 0682192192, 0682030000 |
| Керівник гуртка “Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
| Педагог-організатор “Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 5 “Соловейко” | 1 | Вища освіта | 15000 грн. | 671215512 |
| Вчитель-логопед Хмельницького закладу дошкільної освіти № 7 “Козачок” | 1 | Вища освіта | 19000 грн. | 66-30-44 |
| Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 79-59-65 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 79-59-65 |
| Вчитель-логопед Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 16000 грн. | 79-59-65 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 12000 грн. | 79-59-65 |
| Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 29 “Ранкова зірка” | 2 | Вища освіта | 9000 грн. | 77-18-36 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 29 “Ранкова зірка” | 2 | Вища освіта | 9000 грн. | 77-18-36 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 2 | Вища освіта | 8647 грн. | 64-78-65 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 2 | Вища освіта | 9000 грн. | 64-78-65 |
| Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 37 “Незабудка” | 1 | Вища освіта | 15000 грн. | 63-01-65 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 “Боровичок” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 77-23-60, 0680167622 |
| Вчитель англійської мови Олешинського закладу дошкільної освіти «Сонечко» | 0,25 | Вища освіта | 4785 грн. | 978218917 |
| Практичний психолог Олешинського закладу дошкільної освіти «Сонечко» | 0,25 | Вища освіта | 9570 грн. | 978218917 |
| Вихователь Пироговецького закладу дошкільної освіти «Білочка» | 0,6 | Вища освіта | 5400 грн. | 671252931 |
| Керівник музичний Пироговецького закладу дошкільної освіти «Білочка» | 0,5 | Вища освіта | 4400 грн. | 671252931 |
| Вихователь дошкільної групи комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №2 Хмельницької міської ради” | 2 | Вища освіта | 9000 грн. | 61-46-40 |
| Вчитель-дефектолог комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 7 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 11600 грн. | 671574726 |
| Асистент вчителя комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 24 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 66-09-83 |
| Дефектолог комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 25 імені Вадима Ангела Хмельницької міської ради” | 0,8 | Вища освіта | 7821 грн. | 65-82-13 |
| Реабілітолог комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 25 імені Вадима Ангела Хмельницької міської ради” | 0,2 | Вища освіта | 1800 грн. | 65-82-13 |
| Педагог-організатор Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 974634617 |
| Практичний психолог Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 0,5 | Вища освіта | 4500 грн. | 974634617 |
| Соціальний педагог Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 0,5 | Вища освіта | 4500 грн. | 974634617 |
| Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 1 |
1 | Вища освіта | 20680 грн. | 76-33-66 |
| Фахівець (вчитель-логопед ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 1 | 1 | Вища освіта | 20680 грн. | 76-33-66 |
| Фахівець (вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 20680 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (дефектолог-олігофренопедагог) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 |
0,5 | Вища освіта | 10340 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 |
2 | Вища освіта | 20680 грн. | 67-00-75 |
| Тренер з виду спорту спортивно-культурного центру “Плоскирів” | 2 | Вища освіта | погодинна оплата праці | 961345252 |
| Практичний психолог Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 1 | Вища освіта | від 8000 грн. | 63-70-35 |
| Соціальний робітник Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 3 | Вища освіта | 8000 грн. | 63-70-35 |
| Психолог ХКП “Ветеранський простір” | 1 | Вища освіта, напрям психологія | 19000 грн. | 965630090 |
Актуальні вакансії станом на 15.04.2026 р
