
Учитель англійської мови (м. Хмельницький)
Учитель математики (м. Старокостянтинів)
Учитель-дефектолог (м. Хмельницький)
Учитель-дефектолог (м. Кам’янець-Подільський)
Асистент учителя (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Нетішин)
Викладач інформатики (м. Кам’янець-Подільський)
Вихователь (м. Кам’янець-Подільський)
Вихователь (с. Віньківці, Хмельницький район)
Адміністратор готелю (м. Хмельницький)
Економіст (м. Кам’янець-Подільський)
| Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
| Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) |
Заробітна плата (дохід) | Контактний телефон |
| Психолог Хмельницького центру соціальних служб | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 0682192192, 0682030000 |
| Керівник гуртка “Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
| Педагог-організатор “Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
| Вчитель-логопед Хмельницького закладу дошкільної освіти № 7 “Козачок” | 1 | Вища освіта | 19000 грн | 66-30-44 |
| Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8647 грн | 79-59-65 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 9000 грн | 79-59-65 |
| Вчитель-логопед Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 16000 грн | 79-59-65 |
| Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 29 “Ранкова зірка” | 2 | Вища освіта | 9000 грн | 77-18-36 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 29 “Ранкова зірка” | 2 | Вища освіта | 9000 грн | 77-18-36 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 2 | Вища освіта | 8647 грн | 64-78-65 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 2 | Вища освіта | 9000 грн | 64-78-65 |
| Вчитель- дефектолог (тимчасова) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 38 “Світанок” | 1 | Вища освіта | 12000 грн | 674150120 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 43 “Горобинка” | 1 | Вища освіта | 9000 грн | 67-54-86 |
| Керівник музичний Хмельницького закладу дошкільної освіти № 52 “Золотий півник” | 1,25 | Вища освіта | 13800 грн | 686393893 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 “Боровичок” | 1 | Вища освіта | 9000 грн | 77-23-60, 0680167622 |
| Вихователь Пироговецького закладу дошкільної освіти «Білочка» | 0,6 | Вища освіта | 5400 грн | 671252931 |
| Керівник музичний Пироговецького закладу дошкільної освіти «Білочка» | 0,5 | Вища освіта | 4400 грн | 671252931 |
| Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №1 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн | 77-25-25 |
| Вихователь дошкільної групи комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №2 Хмельницької міської ради” | 2 | Вища освіта | 9000 грн | 61-46-40 |
| Асистент вчителя комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 2 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн | 963393044 |
| Вчитель-дефектолог комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 7 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 11600 грн. | 671574726 |
| Вчитель географії комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 19 імені академіка Михайла Павловського Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 18700 грн. | 963659843 |
| Вчитель-логопед комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 19 імені академіка Михайла Павловського Хмельницької міської ради” | 0,5 | Вища освіта | 8475 грн. | 963659843 |
| Асистент вихователя комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 20 імені Сергія Єфремова Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 8647 грн. | 79-57-25 |
| Асистент вихователя комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 22 імені Олега Ольжича Хмельницької міської ради” | 0,5 | Вища освіта | 4400 грн. | 63-06-04 |
| Асистент вихователя дошкільної інклюзивної групи комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 23 Хмельницької міської ради» |
1 | Вища освіта | 12190 грн. | 972644250 |
| Дефектолог комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 25 імені Вадима Ангела Хмельницької міської ради” | 0,8 | Вища освіта | 7821 грн. | 65-82-13 |
| Реабілітолог комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 25 імені Вадима Ангела Хмельницької міської ради” | 0,2 | Вища освіта | 1800 грн. | 65-82-13 |
| Практичний психолог комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 25 імені Вадима Ангела Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 11600 грн. | 65-82-13 |
| Педагог-організатор Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 974634617 |
| Практичний психолог Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 0,5 | Вища освіта | 4500 грн. | 974634617 |
| Керівник гуртка Вищого професійного училища №11 м. Хмельницького |
2 | Вища освіта | 8647 грн. | 673811011 |
| Фахівець (вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-логопед, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 | 1 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Педагог-організатор Міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
| Практичний психолог Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 1 | Вища освіта | від 8000 грн. | 63-70-35 |
| Соціальний робітник Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 3 | Вища освіта | 8000 грн. | 63-70-35 |
| Психолог ХКП “Ветеранський простір” | 1 | Вища освіта, напрям психологія | 19000 грн. | 965630090 |
Актуальні вакансії станом на 04.02.2026 р
