Викладач англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Асистент вихователя (м. Нетішин)
Помічник вихователя (м. Хмельницький)
Адміністратор готелю (м. Хмельницький)
Адміністратор рецепції готелю (м. Хмельницький)
Адміністратор готелю (м. Кам’янець-Подільський)
Помічник бухгалтера (с. Сатанів, Хмельницький район)
Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) |
Заробітна плата (дохід) | Контактний телефон |
Керівник гуртка “Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
Педагог-організатор “Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
Психолог Хмельницького центру соціальних служб | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 0682192192, 0682030000 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 15 “Червона шапочка” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 79-45-31 |
Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 “Дюймовочка” | 1 | Вища освіта | 9692 грн. | 65-63-56 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 9590 грн. | 64-32-85 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 10385 грн. | 64-32-85 |
Вихователь (тимчасова) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 79-59-65 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 79-59-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 “Вогник” | 3 | Вища освіта | 10000 грн. | 79-46-89 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №26 “Кульбабка” | 2 | Вища освіта | 10000 грн. | 962191049 |
Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 “Боровичок” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 77-23-60 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 57 “Перлинка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 67-27-13 |
Вчитель-логопед Олешинського закладу дошкільної освіти “Сонечко” | 1 | Вища освіта | 11600 грн. | 978218917 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 8200 грн. | 64-78-65 |
Вчитель-дефектолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 11000 грн. | 64-78-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 64-78-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 43″Горобинка” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 67-54-86 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 45 “Ялинка” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-57-84 |
Вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 7 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 979204697 |
Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 0,5 ст. | Вища освіта | 4000 грн. | 65-62-02 |
Вчитель німецької мови Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 | 0,5 ст. | Вища освіта | 5843 грн. | 64-78-63 |
Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-логопед, тимчасова) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 1 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Керівник туристсько-краєзнавчого гуртка Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді | 1 | Вища освіта | 9300 грн | 979768088 |
Актуальні вакансії станом на 16.04.2025 р