
Учитель початкових класів (м. Хмельницький)
Учитель фізкультури (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Асистент вихователя (м. Нетішин)
Тренер з футболу (м. Шепетівка)
Адміністратор ресторану (м. Кам’янець-Подільський)
Помічник бухгалтера (с. Сатанів)
| Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
| Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) |
Заробітна плата (дохід) | Контактний телефон |
| Психолог комунального підприєства “Центр запобігання та протидії домашнього насильства” | 1 | Вища освіта | по співбесіді | 978704778 |
| Фахівець з соціальної роботи комунального підприєства “Центр запобігання та протидії домашнього насильства” | 1 | Вища освіта | по співбесіді | 978704778 |
| Керівник гуртка “Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
| Педагог-організатор “Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання” | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 963649821 |
| Фахівець з соціальної роботи Хмельницького центру соціальних служб | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 978704778 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 1 “Капітошка” | 2 | Вища освіта | 8500 грн. | 64-08-51 |
| Музичний керівник Хмельницького закладу дошкільної освіти № 1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 64-08-51 |
| Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 64-08-51 |
| Інструктор з фізичної культури Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 “Дюймовочка” | 1 | Вища освіта | 9692 грн. | 65-63-56 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 9500 грн. | 64-32-85 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 10385 грн. | 64-32-85 |
| Вихователь (тимчасова) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 79-59-65 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 79-59-65 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №23 “Вогник” | 4 | Вища освіта | 10000 грн. | 79-46-89 |
| Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 “Боровичок” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 77-23-60 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 57 “Перлинка” | 1 | Вища освіта | 9590 грн. | 67-27-13 |
| Практичний психолог Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 0,75 ст. | Вища освіта | 6700 грн. | 686393893 |
| Вчитель-логопед Олешинського закладу дошкільної освіти “Сонечко” | 1 | Вища освіта | 11600,00 | 978218917 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 8200 грн. | 64-78-65 |
| Вчитель-дефектолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 11000 грн. | 64-78-65 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 9000,00 | 64-78-65 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 43″Горобинка” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 67-54-86 |
| Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 45 “Ялинка” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-57-84 |
| Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 45 “Ялинка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 65-57-84 |
| Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа № 3 Хмельницької міської ради” |
1 | Вища освіта | 8100 грн. | 63-22-66 |
| Практичний психолог комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9685 грн. | 63-12-33 |
| Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-логопед, тимчасова) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 2 | 1 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
| Вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцею №13 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 77-14-56 |
| Вчитель англійської мови (тимчасова) комунального закладу загальної середньої освіти “Ліцею №13 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 77-14-56 |
| Педагог-організатор Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 974634617 |
| Вчитель трудового навчання і образотворчого мистецтва Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 0,5 ст. | Вища освіта | 6000 грн. | 974634617 |
| Асистент вчителя Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 974634617 |
| Педагог-організатор Вищого професійного училища №11 м. Хмельницького | 1 | Вища освіта | 9800 грн. | 673811011 |
| Психолог Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1 | Вища освіта | 7100 грн. | 63-23-37 |
| Практичний психолог Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 1 | Вища освіта | від 8000 грн. | 63-70-35 |
Актуальні вакансії станом на 12.02.2025 р
