Учитель початкових класів (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Адміністратор ресторану (м. Кам’янець-Подільський)
Адміністратор ресторану (м. Кам’янець-Подільський)
Помічник бухгалтера (с. Сатанів)
Вакансія комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської селищної ради
Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Ратнівської селищної ради запрошує на роботу спеціалістів:
– вчитель-дефектолог: (сурдопедагог, тифлопедагог);
– реабілітолог, вчитель-реабілітолог, фізичний терапевт, ерготерапевт.
Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) |
Заробітна плата (дохід) | Контактний телефон |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 “Дюймовочка” | 1 | Вища освіта | 9692 грн. | 65-63-56 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 “Дюймовочка” | 1 | Вища освіта | 9692 грн. | 65-63-56 |
Вчитель-дефектолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 0,5 ст. | Вища освіта | 6773 грн | 64-78-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 64-78-65 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 2 | Вища освіта | 8200 грн. | 64-78-65 |
Вчитель початкових класів комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №1 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 77-25-25 |
Вчитель-логопед комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №1 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 77-25-25 |
Вихователь комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №2 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 61-46-40 |
Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 0,5 ст. | Вища освіта | 4000 грн. | 65-62-02 |
Вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-62-02 |
Практичний психолог комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-62-02 |
Вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 25 імені Вадима Ангела Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 65-82-13 |
Фахівець (вчитель-логопед) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 1 | 1 | Вища освіта | 14000 грн. | 672757026 |
Фахівець (практичний психолог) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 1 | 1 | Вища освіта | 14000 грн. | 672757026 |
Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру №2 | 3 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Педагог-організатор Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 1 | Вища освіта | 10000 грн. | 974634617 |
Асистент вчителя Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 974634617 |
Вчитель трудового навчання і образотворчого мистецтва Олешинської гімназії Хмельницької міської ради Хмельницької області | 0,5 ст. | Вища освіта | 6000 грн. | 974634617 |
Психолог Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1 | Вища освіта | 7100 грн. | 63-23-37 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 11 “Золота рибка “ | 1 | Вища освіта | 10430 грн. | 963956748 |
Соціальний робітник Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 3 | Вища освіта | 8000 грн. | 63-70-35 |
Актуальні вакансії станом на 30.10.2024 р