Учитель англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (онлайн) (м. Кам’янець-Подільський)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Помічник вихователя (м. Хмельницький)
Помічник вихователя (м. Хмельницький)
Адміністратор готелю (м. Хмельницький)
Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний рівень / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) | Заробітна плата (дохід) | Номер телефону для звернень |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №46 “Подоляночка” | 1 | Вища освіта | 7500 грн. | 65-64-06 |
Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти №50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 9042 грн. | 64-32-85 |
Практичний психолог Богдановецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 0,75 | Вища освіта | 6900 грн. | 686393893 |
Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 79-59-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 “Дюймовочка” | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 65-63-56 |
Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 10380 грн. | 64-78-65 |
Помічник вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 37 “Незабудка” | 1 | Вища освіта | 7100 грн. | 64-78-65 |
Асистент вихователя комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №1 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 7100 грн. | 77-25-25 |
Заступник директора з навчально-виховної роботи Олешинської гімназії | 0,5 | Вища освіта | 5000 грн. | 974634617 |
Асистент вихователя дошкільної групи навчально-виховного об’єднання №23 м. Хмельницького | 1 | Вища освіта | 7560 грн. | 67-17-33 |
Педагог-організатор Копистинського навчально-виховного комплексу | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 67-17-33 |
Фахівець ( вчитель-реабілітолог) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Фахівець ( вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 3 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Вчитель біології (тимчасово) Хмельницького спортивного ліцею | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 677448476 |
Педагог-організатор Міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання | 1 | Вища освіта | 7100 грн. | 963649821 |
Психолог Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1 | Вища освіта | 7100 грн. | 63-23-37 |
Практичний психолог Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 1 | Вища освіта | від 7100 грн. | 63-70-35 |
Соціальний робітник Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Школа життя” | 3 | Вища освіта | 7100 грн. | 63-70-35 |
Актуальні вакансії станом на 13.03.2024 р