Учитель англійської мови (м. Шепетівка)
Учитель англійської мови (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (онлайн) (м. Кам’янець-Подільський)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Асистент учителя (м. Хмельницький)
Фітнес-тренер (м. Хмельницький)
Спеціаліст із фізичної реабілітації (м. Хмельницький)
Графічний дизайнер (м. Хмельницький)
Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний рівень / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) | Заробітна плата (дохід) | Номер телефону для звернень |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 64-32-85 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №50 “Лелеченька” | 2 | Вища освіта | 8800 грн. | 64-32-85 |
Інструктор з фізичної культури Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 0,5 | Вища освіта | 3500 грн. | 971026180 |
Практичний психолог Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 0,75 | Вища освіта | 6700 грн. | 971026180 |
Вихователь Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 1 | Вища освіта | 8149 грн. | 971026180 |
Музичний керівник Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 1 | Вища освіта | 7157 грн. | 971026180 |
Вихователь Богданівецького закладу дошкільної освіти “Вербиченька” | 1 | Вища освіта | 8149 грн. | 971026180 |
Вчитель-логопед Хмельницького закладу дошкільної освіти №34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 7972 грн. | 64-78-65 |
Помічник вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 64-78-65 |
Помічник вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №57 “Перлинка” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 67-27-13 |
Асистент вихователя вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 79-59-65 |
Вихователь (тимчасово) Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 “Білочка” | 2 | Вища освіта | 6700 грн. | 79-59-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №29 “Ранкова зірка” | 3 | Вища освіта | 7978 грн. | 77-11-59 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 64-08-51 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №1 “Капітошка” | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 64-08-51 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 “Дюймовочка” | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 65-63-56 |
Тренер спортивно-культурного центру “Плоскирів” | 2 | Вища освіта | погодинна оплата праці | 961345252 |
Інструктор з фізичної культури Іванковецького закладу дошкільної освіти “Джерельце” | 0,25 | Вища освіта | 1842 грн. | 975641818 |
Музичний керівник Іванковецького закладу дошкільної освіти “Джерельце” | 0,5 | Вища освіта | 3685 грн. | 975641818 |
Вихователь Іванковецького закладу дошкільної освіти “Джерельце” | 1 | Вища освіта | 7978 грн. | 975641818 |
Вихователь Комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №2 Хмельницької міської ради” | 2 | Вища освіта | 8100 грн. | 61-46-40 |
Практичний психолог, соціальний педагог Олешинської гімназії | 1 | Вища освіта | 6700 грн. | 974634617 |
Педагог-організатор Олешинської гімназії | 1 | Вища освіта | 5000 грн. | 974634617 |
Вчитель фізики Масівецької гімназії | 0,5 | Вища освіта | 3350 грн. | 984360334 |
Практичний психолог Масівецької гімназії | 0,25 | Вища освіта | 2500 грн. | 984360334 |
Асистент вихователя Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 | 1 | Вища освіта | 8687 грн. | 970529285 |
Вчитель інформатики Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 | 1 | Вища освіта | 9400 грн. | 66-09-83 |
Вчитель предмета “Захист України” Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 | 0,5 | Вища освіта | 3500 грн. | 64-78-63 |
Асистент вчителя Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 | 1 | Вища освіта | 6900 грн. | 64-42-70 |
Вчитель інформатики Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 | 0,5 | Вища освіта | 4700 грн. | 64-42-70 |
Практичний психолог Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 | 1 | Вища освіта | 6900 грн. | 64-42-70 |
Вчитель інформатики Хмельницької загальноосвітньої школи №14 | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 65-82-13 |
Вихователь групи продовженого дня Хмельницької загальноосвітньої школи №14 | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 65-82-13 |
Асистент вихователя Хмельницької загальноосвітньої школи №14 | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 65-82-13 |
Заступник директора з навчально-виховної роботи Давидковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів | 1 | Вища освіта | 7800 грн. | 684297493 |
Фахівець ( вчитель-реабілітолог ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 14600 грн. | 67-00-75 |
Фахівець ( вчитель-дефектолог ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 14600 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (практичний-психолог ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 7300 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-логопед ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 1 | Вища освіта | 14600 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-логопед ) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №1 | 1 | Вища освіта | 13099 грн. | 672757026 |
Викладач хімії та біології Хмельницького професійного ліцею електроніки | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 67-09-73 |
Вчитель німецької мови Копистинського навчально-виховного комплексу | 0,5 | Вища освіта | 3350 грн. | 974510333 |
Заступник директора з навчально-виховної роботи Копистинського навчально-виховного комплексу | 1 | Вища освіта | 6590 грн. | 974510333 |
Вчитель фізики та математики Копистинського навчально-виховного комплексу | 1 | Вища освіта | 7000 грн. | 974510333 |
Актуальні вакансії станом на 13.09.2023 р