Учитель математики (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Асистент вихователя в інклюзивну групу закладу дошкільної освіти (м. Хмельницький)
Вихователь ГПД (м. Хмельницький)
Помічник вихователя (м. Хмельницький)
Фітнес-тренер (м. Хмельницький)
Адміністратор готелю (м. Кам’янець-Подільський)
Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради | ||||
Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) |
Заробітна плата (дохід) | Контактний телефон |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 50 “Лелеченька” | 1 | Вища освіта | 8200 грн. | 64-32-85 |
Вихователь (тимчасова) Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 79-59-65 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 79-59-65 |
Практичний психолог Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 “Білочка” | 1 | Вища освіта | 8500 грн. | 79-59-65 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 56 “Боровичок” | 2 | Вища освіта | 8000 грн. | 77-23-60 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 49 “Дюймовочка” | 1 | Вища освіта | 9692 грн. | 65-63-56 |
Вчитель-дефектологХмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 0,5 ст. | Вища освіта | 6773 грн | 64-78-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 64-78-65 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 34 “Тополька” | 1 | Вища освіта | 8200,00 | 64-78-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти № 36 “Вербиченька” | 2 | Вища освіта | 9000 грн. | 63-35-38 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 43 “Горобинка” | 2 | Вища освіта | 8000 грн. | 67-54-86 |
Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №1 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 8290 грн. | 77-25-25 |
Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №2 Хмельницької міської ради” | 3 | Вища освіта | 8000 грн. | 61-46-40 |
Вихователь комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №3 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000,00 | 63-22-66 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти № 43 “Горобинка” | 2 | Вища освіта | 8000 грн. | 67-54-86 |
Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №1 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 8290 грн. | 77-25-25 |
Вихователь групи подовженого дня комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №2 Хмельницької міської ради” | 3 | Вища освіта | 8000 грн. | 61-46-40 |
Вихователь комунального закладу загальної середньої освіти “Початкова школа №3 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000,00 | 63-22-66 |
Вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 30 Хмельницької міської ради” | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-62-02 |
Асистент вчителя комунального закладу загальної середньої освіти “Гімназія № 25 імені Вадима Ангела | 1 | Вища освіта | 9600 гнр. | 65-82-13 |
Асистент вчителя комунального опорного закладу загальної середньої освіти “Іванковецький ліцей Хмельницької міської ради | 1 | Вища освіта | 8000 грн. | 67-34-10 |
Фахівець (вчитель-логопед) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 1 | 1 | Вища освіта | 14000 грн. | 672757026 |
Фахівець (практичний психолог) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру № 1 | 1 | Вища освіта | 14000 грн. | 672757026 |
Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №2 | 2 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Фахівець (вчитель-дефектолог) Хмельницького інклюзивно- ресурсного центру №2 | 3 | Вища освіта | 14610 грн. | 67-00-75 |
Актуальні вакансії станом на 25.09.2024 р