Викладач англійської мови (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Хмельницький)
Викладач англійської мови (онлайн) (м. Кам’янець-Подільський)
Викладач англійської мови (м. Славута)
Викладач математики (м. Хмельницький)
Педагог для дітей раннього віку (м. Хмельницький)
Учитель початкових класів, логопед (м. Хмельницький)
Учитель англійської мови (м. Кам’янець-Подільський)
Адміністратор рецепції (м. Хмельницький)
Адміністратор готелю (м. Хмельницький)
Адміністратор дитячого садка (м. Хмельницький)
Адміністратор ресторану (м. Хмельницький)
Ознайомитися з вакансіями в інших областях України Ви можете в розділі “Банк вакансій”
В Україні запрацював державний портал для пошуку роботи — “Єдиний портал вакансій”. Вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу.
Вакантні посади комунальних підприємств, установ, організацій Хмельницької міської ради станом на 23.09.2022 року | ||||
Назва професії (посади) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний рівень / Кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія) / Стаж роботи за професією (роки) | Заробітна плата (дохід) | Номер телефону для звернень |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти “Пролісок” №28 | 2 | Вища осівта | 6500 грн. | 72-62-95 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №1 «Капітошка» | 1 | Вища освіта | 6500 грн | 64-08-51 |
Музичний керівник Хмельницького закладу дошкільної освіти № 6 «Колобок» | 1 | Вища освіта | 6500 грн | 66-45-80 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №20 «Білочка» | 1 | 6500 грн | 79-59-65 | |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №26 «Кульбабка» | 1 | Вища освіта | 6500 грн | 77-30-80 |
Інструктор з фізкультури Хмельницького закладу дошкільної освіти №37 «Незабутка» | 1 | Вища освіта | 7800 грн | 63-01-65 |
Асистент вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №37 «Незабутка» | 1 | Вища освіта | 8150 грн | 63-01-65 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №49 «Дюймовочка» | 1 | Вища освіта | 6500 грн | 65-63-56 |
Помічник вихователя Хмельницького закладу дошкільної освіти №49 «Дюймовочка» | 1 | Вища освіта | 6500 грн | 65-63-56 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №28 «Пролісок» | 2 | Вища освіта | 6500 грн. | 72-62-95 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти №43 «Горобинка» | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 69-53-87 |
Інструктор з фізкультури Хмельницького закладу дошкільної освіти №46 «Подоляночка» | 1 | Вища освіта | 6500 грн. | 65-64-06 |
Музичний керівник Шаровечківського закладу дошкільної освіти «Перлинка» | 0,5 | Вища освіта | 4607 грн. | 969020146 |
Практичний психолог Шаровечківського закладу дошкільної освіти «Перлинка» | 0,5 | Вища освіта | 3250 грн. | 969020146 |
Вихователь Хмельницького закладу дошкільної освіти «Білочка» | 1 | Вища освіта | 6500 грн. | 965043994 |
Вчитель англійської мови Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 | 0,5 | Вища освіта | 3250 грн. | 76-25-26 |
Вчитель польської мови Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами м. Хмельницького імені Артема Мазура | 0,6 | Вища освіта | 4980 грн. | 67-43-23 |
Вчитель фізики Спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 м. Хмельницького | 1 | Вища освіта | 7000 грн. | 64-78-63 |
Вчитель образотворчого мистецтва Спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 м. Хмельницького | 0,6 ст. | Вища освіта | 5250 грн. | 64-78-63 |
Вчитель предмета «Захист України» Спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 м. Хмельницького | 0.33 ст. | Вища освіта | 3852 грн. | 64-78-63 |
Соціальний педагог Спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 м. Хмельницького | 1 | Вища освіта | 8150 грн. | 64-78-63 |
Бухгалтер Спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 м. Хмельницького | 2 | Вища освіта | 9800 грн. | 64-78-63 |
Бухгалтер Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 | 1 | Вища освіта | 9000 грн. | 65-82-13 |
Асистент вчителя Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 19 I-III ступенів імені академіка Михайла Павловського |
1 | Вища освіта | 8687, 25 грн. | 67-28-26 |
Вчитель інформатики Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20 | 1 | Вища освіта | 9400 грн. | 71-65-14 |
Асистент вчителя Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи № 24 I-III ступенів | 2 | Вища освіта | 7000 грн. | 79-47 -26 |
Вчитель інформатики Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 25 імені Івана Огієнка |
1 | Вища освіта | 8149,6 грн. | 63-10-51 |
Асистент вчителя Навчально-виховного комплексу № 7 м. Хмельницького | 1 | Вища освіта | 8600 грн. | 71-63-25 |
Вчитель предмета «Захист України» Спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 імені Дмитра Іваха м. Хмельницького | 0,83 ст. | Вища освіта | 6480,99 грн. | 55-80-95 |
Вчитель предмета «Захист України» Хмельницького навчально-виховного об’єднання № 28 | 0,83 ст. | Вища освіта | 7976,62 грн. | 77-14-56 |
Практичний психолог Олешинської гімназії | 0,5 ст. | Вища освіта | 3250 грн. | 974634617 |
Соціальний педагог Олешинської гімназії | 0,5 ст. | Вища освіта | 6500 грн. | 974634617 |
Вчитель трудового навчання Олешинської гімназії | 0,5 ст. | Вища освіта | 3250 грн. | 974634617 |
Методист з фізкультурно-спортивного напряму Хмельницького дитячо-юнацького центру | 0,5 ст. | Вища освіта | 3250 грн. | 64-72-25 |
Вчитель біології Пироговецького ліцею | 0,5 ст. | Вища освіта | 3250 грн. | 967674102 |
Фахівець Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру | 4 | Вища освіта | 10076 грн. | 63-24-73 |